2024年崇明区中小学教师中级职称评议通过公示名单
序号 | 单位 | 姓 名 | 学科 |
1 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 丁卫一 | 体育 |
2 | 上海师范大学附属崇明正大中学 | 丁俊辉 | 历史 |
3 | 上海市崇明区堡镇小学 | 于守丽 | 语文 |
4 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 于鸿兵 | 外语 |
5 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 卫慧芳 | 体育 |
6 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 马天一 | 幼教 |
7 | 上海市崇明区向化小学 | 马羽婷 | 数学 |
8 | 上海市崇明区东门小学 | 马美爱 | 数学 |
9 | 上海市崇明区民本中学 | 马得云 | 语文 |
10 | 上海市崇明区三烈中学 | 马 越 | 地理 |
11 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 马德松 | 幼教 |
12 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 王子彤 | 音乐 |
13 | 上海市崇明区实验中学 | 王子城 | 音乐 |
14 | 上海市崇明区裕安小学 | 王艺潼 | 音乐 |
15 | 上海市崇明区长兴小学 | 王先曼 | 数学 |
16 | 上海市崇明区竖新小学 | 王丽姣 | 德育一 |
17 | 上海市崇明区西门小学 | 王 欣 | 数学 |
18 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 王 娜 | 幼教 |
19 | 上海市崇明区民本中学 | 王 祥 | 地理 |
20 | 上海市崇明区民本中学 | 王敏敏 | 语文 |
21 | 上海市崇明区新海学校 | 王 瑶 | 外语 |
22 | 上海市崇明区江帆幼儿园 | 王翠萍 | 幼教 |
23 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 王 燕 | 体育 |
24 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 王 霞 | 幼教 |
25 | 上海市崇明区长兴小学 | 尹 倩 | 美术 |
26 | 上海市崇明中学附属东门中学 | 卢西兴 | 历史 |
27 | 上海市崇明区长兴中学 | 叶罗锋 | 体育 |
28 | 上海师范大学附属崇明正大中学 | 史正敏 | 音乐 |
29 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 印淑雅 | 数学 |
30 | 上海市崇明区三烈中学 | 乐如雄 | 物理 |
31 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 包松柳 | 幼教 |
32 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 包鑫颖 | 跨学科教育 |
33 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 冯淑君 | 语文 |
34 | 上海市崇明区民本中学 | 朱小颖 | 政治 |
35 | 上海市崇明区实验小学 | 朱俊杰 | 数学 |
36 | 上海市崇明区长兴幼儿园 | 朱 莹 | 幼教 |
37 | 上海市崇明区实验小学 | 朱瑛瑛 | 数学 |
38 | 上海市崇明区港西幼儿园 | 朱 琳 | 幼教 |
39 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 朱媛媛 | 幼教 |
40 | 上海市崇明中学附属东门中学 | 乔 芳 | 生物 |
41 | 上海市实验小学长兴分校 | 伏鹏伟 | 计算机 |
42 | 上海市崇明区横沙小学 | 任佳欣 | 外语 |
43 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 华 芯 | 音乐 |
44 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 全 晶 | 校外教育 |
45 | 上海市崇明区长江学校 | 刘小倩 | 计算机 |
46 | 上海市崇明区东门小学 | 刘子奇 | 语文 |
47 | 上海市崇明区实验中学 | 刘 英 | 美术 |
48 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 刘洋洋 | 音乐 |
49 | 上海市崇明区教育学院 | 刘逊傲 | 政治 |
50 | 上海市崇明区实验中学 | 刘素芳 | 计算机 |
51 | 上海市崇明区实验小学 | 汤燕华 | 数学 |
52 | 上海市崇明区长明中学 | 孙方芳 | 数学 |
53 | 上海市崇明区实验中学 | 严 青 | 语文 |
54 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 李永秋 | 幼教 |
55 | 上海市崇明区明珠小学 | 李 刚 | 跨学科教育 |
56 | 上海市崇明区长兴中学 | 李若男 | 语文 |
57 | 上海市崇明区长兴小学 | 李思琪 | 音乐 |
58 | 上海市实验小学长兴分校 | 李 敏 | 体育 |
59 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 李颖蕾 | 幼教 |
60 | 上海市崇明中学附属东门中学 | 杨华怡 | 政治 |
61 | 上海市崇明中学 | 杨卓琳 | 外语 |
62 | 上海市崇明区裕鸿幼儿园 | 杨建梅 | 幼教 |
63 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 杨璐璐 | 美术 |
64 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 邴冬雪 | 幼教 |
65 | 上海市崇明区竖新幼儿园 | 时倩倩 | 幼教 |
66 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 吴民娟 | 幼教 |
67 | 上海市崇明区实验小学 | 吴 佳 | 数学 |
68 | 上海市崇明区东门小学 | 吴 佳 | 外语 |
69 | 上海市崇明区长兴小学 | 余祺琳 | 外语 |
70 | 上海市崇明区裕安中学 | 邹晓婉 | 数学 |
71 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 邹静美 | 幼教 |
72 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 沙佳欢 | 幼教 |
73 | 上海市崇明区裕安小学 | 沈 杰 | 体育 |
74 | 上海市崇明区北门幼儿园 | 沈柳花 | 幼教 |
75 | 上海市崇明区三星中学 | 沈陶欢 | 化学 |
76 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 张华婷 | 美术 |
77 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 张 阳 | 语文 |
78 | 上海市崇明区平安小学 | 张志伟 | 音乐 |
79 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 张雨茹 | 数学 |
80 | 上海市崇明区马桥小学 | 张国梅 | 音乐 |
81 | 上海市崇明区向阳幼儿园 | 张明尧 | 幼教 |
82 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 张 怡 | 幼教 |
83 | 上海市崇明区凌云中学 | 张柳花 | 外语 |
84 | 上海市崇明区西门小学 | 张 悦 | 外语 |
85 | 上海新纪元双语学校 | 张 悦 | 历史 |
86 | 上海市崇明区民本中学 | 张梦函 | 语文 |
87 | 上海师范大学附属崇明正大中学 | 张慧敏 | 语文 |
88 | 上海市崇明区实验小学 | 张 慰 | 体育 |
89 | 上海市崇明区长明中学 | 张 燕 | 地理 |
90 | 上海市崇明区东门小学 | 张璐璐 | 语文 |
91 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 张璐璐 | 语文 |
92 | 上海市崇明区长明中学 | 陆叶婷 | 体育 |
93 | 上海市崇明区实验小学 | 陆怡雯 | 数学 |
94 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 陈小霞 | 外语 |
95 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 陈天添 | 校外教育 |
96 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 陈宇航 | 数学 |
97 | 上海市崇明区东门小学 | 陈佳捷 | 劳动技术教育 |
98 | 上海市崇明区庙镇学校 | 陈 晓 | 体育 |
99 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 陈晓艳 | 外语 |
100 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 陈 琳 | 幼教 |
101 | 上海市崇明区实验中学 | 陈新宇 | 体育 |
102 | 上海市崇明区圆沙小学 | 陈嫒嫒 | 政治 |
103 | 上海市崇明区东门小学 | 陈燕华 | 跨学科教育 |
104 | 上海市崇明区圆沙小学 | 范婷婷 | 语文 |
105 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 林 莹 | 幼教 |
106 | 上海市崇明区圆沙小学 | 林 豪 | 体育 |
107 | 上海市崇明区长明中学 | 罗阳洲 | 体育 |
108 | 上海市崇明区风清幼儿园 | 季筱昳 | 幼教 |
109 | 上海市崇明区教育学院 | 金 婧 | 幼教 |
110 | 上海市崇明区长兴小学 | 周雨薇 | 跨学科教育 |
111 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 周明明 | 体育 |
112 | 上海市崇明区庙镇幼儿园 | 周 艳 | 幼教 |
113 | 上海新纪元双语学校 | 单 帅 | 外语 |
114 | 上海新纪元双语学校 | 赵可可 | 美术 |
115 | 上海市崇明区长兴中学 | 赵 娜 | 美术 |
116 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 赵媛媛 | 数学 |
117 | 上海市崇明区建设中学 | 胡玲玲 | 政治 |
118 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 施文韬 | 幼教 |
119 | 上海市崇明区明珠小学 | 施雨萱 | 数学 |
120 | 上海市崇明区陈家镇成人中等文化技术学校 | 施 明 | 社区教育 |
121 | 上海市崇明区庙镇学校 | 施金龙 | 体育 |
122 | 上海市崇明区向化小学 | 施玲玲 | 美术 |
123 | 上海市崇明区合兴中学 | 施 姝 | 语文 |
124 | 上海市崇明区育才小学 | 姚莉莉 | 外语 |
125 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 贺之慧 | 外语 |
126 | 上海市崇明区长兴中学 | 袁诗慧 | 体育 |
127 | 上海市崇明区庙镇学校 | 袁 琳 | 跨学科教育 |
128 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 顾沈慧 | 幼教 |
129 | 上海市崇明区裕安中学 | 顾灵遥 | 体育 |
130 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 顾旺达 | 体育 |
131 | 上海市崇明区圆沙小学 | 顾徐菊 | 教育和心理学 |
132 | 上海市崇明区裕安小学 | 顾 静 | 语文 |
133 | 上海市崇明区建设幼儿园 | 钱玉婷 | 幼教 |
134 | 上海市崇明区实验中学 | 倪 娟 | 数学 |
135 | 上海市崇明区东门小学 | 倪舒欢 | 外语 |
136 | 上海市崇明区向化幼儿园 | 徐佳琰 | 幼教 |
137 | 上海市崇明区裕安小学 | 徐妮妮 | 外语 |
138 | 上海市崇明区育才小学 | 徐家莉 | 美术 |
139 | 上海市崇明区明珠小学 | 徐毓婕 | 外语 |
140 | 上海市崇明区西门小学 | 徐 燕 | 劳动技术教育 |
141 | 上海市崇明区风清幼儿园 | 郭 邢 | 幼教 |
142 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 郭 昱 | 数学 |
143 | 上海市崇明区平安小学 | 郭 粉 | 语文 |
144 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 郭晨妍 | 语文 |
145 | 上海市崇明区海洪小学 | 郭彩霞 | 德育一 |
146 | 上海市崇明区实验中学 | 陶 伟 | 数学 |
147 | 上海市崇明区横沙幼儿园 | 黄夕瑞 | 幼教 |
148 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 黄 帆 | 幼教 |
149 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 黄春波 | 幼教 |
150 | 上海市崇明区明珠小学 | 黄冠杰 | 体育 |
151 | 上海市崇明区汲浜小学 | 黄隽华 | 计算机 |
152 | 上海市崇明区金珠幼儿园 | 黄海花 | 幼教 |
153 | 上海市崇明区竖新小学 | 黄银娟 | 体育 |
154 | 上海市崇明区东门小学 | 黄璐璐 | 外语 |
155 | 上海市崇明区裕安小学 | 曹 岩 | 数学 |
156 | 上海市崇明区实验小学 | 曹 晨 | 美术 |
157 | 上海市崇明区向化幼儿园 | 龚佳雯 | 幼教 |
158 | 上海市崇明区实验小学 | 龚祎灵 | 外语 |
159 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 龚 晓 | 幼教 |
160 | 上海市崇明区向阳幼儿园 | 龚晓青 | 幼教 |
161 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 龚钰雁 | 语文 |
162 | 上海市崇明区长兴小学 | 梁 升 | 体育 |
163 | 上海市扬子中学 | 彭利群 | 美术 |
164 | 上海市崇明区长兴小学 | 彭 城 | 数学 |
165 | 上海市崇明区横沙小学 | 葛 旸 | 体育 |
166 | 上海市崇明区西门小学 | 董芸怡 | 语文 |
167 | 上海市崇明区东门小学 | 蒋 科 | 数学 |
168 | 上海市崇明区长明中学 | 程 雨 | 外语 |
169 | 上海市崇明区培林学校 | 童姝婷 | 特殊教育 |
170 | 上海市崇明区虹宝幼儿园 | 谢玉红 | 幼教 |
171 | 上海市崇明区圆沙小学 | 谢晓燕 | 外语 |
172 | 上海新纪元双语学校 | 满宇娇 | 德育一 |
173 | 上海市崇明区实验小学 | 蔡倩宇 | 语文 |
174 | 上海市崇明区向化中学 | 蔡梦依 | 物理 |
175 | 上海市崇明区长兴小学 | 潘巧花 | 跨学科教育 |
176 | 上海市工程技术管理学校 | 戴 宝 | 职业教育 |
177 | 上海市崇明区长兴幼儿园 | 戴倩倩 | 幼教 |
178 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 魏 琳 | 语文 |
以上名单按姓氏笔画排列。
如有异议,可在公示期内向区教育局书面提出,并签署真实姓名或加盖单位公章。
公示时间:2025年2月5日-2月10日。
联系地址:上海市崇明区崇明大道8188号3号楼405室。
联系电话:021-59620663。