2024年崇明区中小学教师中级职称教科研成果鉴定结果公示名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 | 等第 |
| 1 | 包鑫颖 | 江帆小学 | 跨学科教育 | C 等 |
| 2 | 卞倪云 | 育英幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 3 | 邴冬雪 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 4 | 蔡倩宇 | 实验小学 | 语文 | C 等 |
| 5 | 曹晨 | 实验小学 | 美术 | C 等 |
| 6 | 曹淑珍 | 长兴中学 | 体育 | C 等 |
| 7 | 曹岩 | 裕安小学 | 数学 | C 等 |
| 8 | 车爽 | 上实东滩高中 | 英语 | C 等 |
| 9 | 陈嫒嫒 | 圆沙小学 | 政治 | C 等 |
| 10 | 陈贝尔 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 11 | 陈佳捷 | 东门小学 | 劳动技术教育 | C 等 |
| 12 | 陈琳 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 13 | 陈俏雨 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 14 | 陈苏羽 | 正大中学 | 跨学科教育 | C 等 |
| 15 | 陈小霞 | 江帆小学 | 英语 | C 等 |
| 16 | 陈晓 | 庙镇学校 | 体育 | C 等 |
| 17 | 陈晓艳 | 陈家镇小学 | 英语 | C 等 |
| 18 | 陈新宇 | 实验中学 | 体育 | B 等 |
| 19 | 陈燕华 | 东门小学 | 跨学科教育 | C 等 |
| 20 | 陈艳红 | 竞存小学 | 数学 | C 等 |
| 21 | 陈怡 | 向化小学 | 英语 | C 等 |
| 22 | 陈宇航 | 江帆中学 | 数学 | B 等 |
| 23 | 陈玉涵 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C 等 |
| 24 | 程雨 | 长明中学 | 英语 | C 等 |
| 25 | 戴宝 | 工程技术学校 | 职业教育 | C 等 |
| 26 | 戴倩倩 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 27 | 单帅 | 新纪元双语学校 | 英语 | C 等 |
| 28 | 丁俊辉 | 正大中学 | 历史 | C 等 |
| 29 | 丁卫一 | 江帆小学 | 体育 | C 等 |
| 30 | 董佳宁 | 向化小学 | 英语 | C 等 |
| 31 | 董芸怡 | 西门小学 | 语文 | C 等 |
| 32 | 杜玉艳 | 东门小学 | 英语 | C 等 |
| 33 | 范宏斌 | 实验中学 | 语文 | C 等 |
| 34 | 范璐璐 | 裕安小学 | 语文 | C 等 |
| 35 | 范竹君 | 西门小学 | 美术 | C 等 |
| 36 | 冯淑君 | 上实东滩学校 | 语文 | C 等 |
| 37 | 伏鹏伟 | 长兴小学 | 计算机 | C 等 |
| 38 | 傅文君 | 上实东滩学校 | 语文 | C 等 |
| 39 | 葛旸 | 横沙小学 | 体育 | B 等 |
| 40 | 龚晨晨 | 育英幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 41 | 龚佳雯 | 向化幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 42 | 龚晓青 | 向阳幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 43 | 龚祎灵 | 实验小学 | 英语 | C 等 |
| 44 | 龚钰雁 | 江帆小学 | 语文 | B 等 |
| 45 | 顾宸菲 | 堡镇小学 | 数学 | C 等 |
| 46 | 顾静 | 裕安小学 | 语文 | C 等 |
| 47 | 顾沈慧 | 陈家镇幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 48 | 顾旺达 | 堡镇二小 | 体育 | C 等 |
| 49 | 顾徐菊 | 圆沙小学 | 教育和心理 | C 等 |
| 50 | 郭彩霞 | 海洪小学 | 德育一组 | C 等 |
| 51 | 郭晨妍 | 堡镇小学 | 语文 | B 等 |
| 52 | 郭粉 | 平安小学 | 语文 | B 等 |
| 53 | 郭邢 | 小港幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 54 | 何梦蝶 | 横沙小学 | 英语 | C 等 |
| 55 | 何胜杰 | 东门中学 | 英语 | C 等 |
| 56 | 贺之慧 | 上实东滩学校 | 英语 | C 等 |
| 57 | 胡佳惠 | 长兴小学 | 体育 | C 等 |
| 58 | 华芯 | 上实东滩学校 | 音乐 | C 等 |
| 59 | 黄帆 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 60 | 黄冠杰 | 明珠小学 | 体育 | C 等 |
| 61 | 黄海花 | 金珠幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 62 | 黄隽华 | 汲浜小学 | 计算机 | C 等 |
| 63 | 黄璐璐 | 东门小学 | 英语 | C 等 |
| 64 | 黄麒璇 | 上实东滩学校 | 语文 | C 等 |
| 65 | 黄夕瑞 | 横沙幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 66 | 黄晓雯 | 合兴小学 | 数学 | C 等 |
| 67 | 黄欣愉 | 江帆幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 68 | 黄银娟 | 竖新小学 | 体育 | C 等 |
| 69 | 黄玉竹 | 海洪小学 | 音乐 | C 等 |
| 70 | 黄钰蕾 | 上实东滩学校 | 数学 | C 等 |
| 71 | 季筱昳 | 实验幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 72 | 姜李豪 | 陈家镇小学 | 数学 | C 等 |
| 73 | 蒋科 | 东门小学 | 数学 | B 等 |
| 74 | 康铁英 | 长兴中学 | 英语 | B 等 |
| 75 | 李博洋 | 长兴中学 | 音乐 | C 等 |
| 76 | 李进 | 长兴小学 | 德育一组 | C 等 |
| 77 | 李俊佳 | 民本中学 | 数学 | C 等 |
| 78 | 李敏 | 上实小长兴分校 | 体育 | C 等 |
| 79 | 李崎童 | 裕安中学 | 数学 | C 等 |
| 80 | 李若男 | 长兴中学 | 语文 | B 等 |
| 81 | 李思琪 | 长兴小学 | 音乐 | B 等 |
| 82 | 李先艳 | 上实小长兴分校 | 语文 | C 等 |
| 83 | 李永秋 | 新海幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 84 | 李瑜城 | 工程技术学校 | 职业教育 | C 等 |
| 85 | 林豪 | 圆沙小学 | 体育 | C 等 |
| 86 | 林妙琦 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C 等 |
| 87 | 刘超 | 江帆小学 | 数学 | C 等 |
| 88 | 刘程 | 平安幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 89 | 刘素芳 | 实验中学 | 计算机 | C 等 |
| 90 | 刘小倩 | 长江学校 | 计算机 | C 等 |
| 91 | 刘晓红 | 庙镇学校 | 政治 | C 等 |
| 92 | 刘逊傲 | 教育学院 | 政治 | B 等 |
| 93 | 刘洋 | 长兴小学 | 数学 | C 等 |
| 94 | 刘洋洋 | 上实东滩学校 | 音乐 | C 等 |
| 95 | 刘英 | 实验中学 | 美术 | C 等 |
| 96 | 刘影 | 上实东滩学校 | 体育 | C 等 |
| 97 | 刘子奇 | 东门小学 | 语文 | C 等 |
| 98 | 卢西兴 | 东门中学 | 历史 | C 等 |
| 99 | 陆金柳 | 竞存小学 | 语文 | C 等 |
| 100 | 陆敏珺 | 裕安幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 101 | 陆叶婷 | 长明中学 | 体育 | B 等 |
| 102 | 陆怡雯 | 实验小学 | 数学 | C 等 |
| 103 | 鹿逍文 | 圆沙小学 | 体育 | C 等 |
| 104 | 罗平芳 | 向化中学 | 美术 | C 等 |
| 105 | 罗阳洲 | 长明中学 | 体育 | B 等 |
| 106 | 马得云 | 民本中学 | 语文 | C 等 |
| 107 | 马德松 | 平安幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 108 | 马美爱 | 东门小学 | 数学 | C 等 |
| 109 | 马羽婷 | 向化小学 | 数学 | C 等 |
| 110 | 马越 | 三烈中学 | 地理 | C 等 |
| 111 | 满宇娇 | 新纪元双语学校 | 德育一组 | C 等 |
| 112 | 茅亮 | 长兴小学 | 体育 | C 等 |
| 113 | 倪娟 | 实验中学 | 数学 | C 等 |
| 114 | 倪诗旖 | 上实东滩学校 | 计算机 | C 等 |
| 115 | 倪舒欢 | 东门小学 | 英语 | B 等 |
| 116 | 潘巧花 | 长兴小学 | 跨学科教育 | C 等 |
| 117 | 彭利群 | 扬子中学 | 美术 | C 等 |
| 118 | 蒲生爱 | 东平活动基地 | 校外教育 | C 等 |
| 119 | 钱玉婷 | 建设幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 120 | 乔芳 | 东门中学 | 生物 | B 等 |
| 121 | 邱艳 | 大公中学 | 化学 | C 等 |
| 122 | 邱玉梅 | 长兴中学 | 数学 | C 等 |
| 123 | 任佳欣 | 横沙小学 | 英语 | C 等 |
| 124 | 沙佳欢 | 实验幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 125 | 沈丹 | 西门小学 | 数学 | C 等 |
| 126 | 沈姣姣 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 127 | 沈杰 | 裕安小学 | 体育 | C 等 |
| 128 | 沈菊 | 裕鸿幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 129 | 沈柳花 | 北门幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 130 | 沈楠 | 长兴小学 | 德育一组 | B 等 |
| 131 | 沈飘飘 | 上实东滩学校 | 数学 | B 等 |
| 132 | 沈陶欢 | 三星中学 | 化学 | C 等 |
| 133 | 沈亚 | 实验小学 | 英语 | C 等 |
| 134 | 施超 | 正大中学 | 数学 | C 等 |
| 135 | 施玲玲 | 向化小学 | 美术 | C 等 |
| 136 | 施明 | 陈家镇成校 | 社区教育 | C 等 |
| 137 | 施赛杰 | 明珠小学 | 语文 | C 等 |
| 138 | 施文韬 | 实验幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 139 | 施懿 | 裕鸿幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 140 | 施逸君 | 汲浜幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 141 | 施宇航 | 江帆小学 | 音乐 | C 等 |
| 142 | 施雨萱 | 明珠小学 | 数学 | C 等 |
| 143 | 时倩倩 | 竖新幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 144 | 宋海燕 | 建设小学 | 英语 | C 等 |
| 145 | 宋美娟 | 东平活动基地 | 校外教育 | C 等 |
| 146 | 孙海宇 | 新河幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 147 | 汤燕华 | 实验小学 | 数学 | C 等 |
| 148 | 汤艳婷 | 长江幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 149 | 田茂永 | 横沙小学 | 美术 | C 等 |
| 150 | 童姝婷 | 培林学校 | 特殊教育 | C 等 |
| 151 | 王翠萍 | 江帆幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 152 | 王珏 | 东门小学 | 计算机 | C 等 |
| 153 | 王丽姣 | 竖新小学 | 德育一组 | B 等 |
| 154 | 王萌 | 城桥中学 | 体育 | C 等 |
| 155 | 王敏敏 | 民本中学 | 语文 | C 等 |
| 156 | 王娜 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 157 | 王强 | 长明中学 | 语文 | C 等 |
| 158 | 王霞 | 实验幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 159 | 王先曼 | 长兴小学 | 数学 | C 等 |
| 160 | 王欣 | 西门小学 | 数学 | C 等 |
| 161 | 王辛 | 实验中学 | 生物 | C 等 |
| 162 | 王雪怡 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 163 | 王燕 | 上实东滩学校 | 体育 | C 等 |
| 164 | 王瑶 | 新海学校 | 英语 | C 等 |
| 165 | 王艺潼 | 裕安小学 | 音乐 | C 等 |
| 166 | 王玉章 | 长兴小学 | 劳动技术教育 | C 等 |
| 167 | 王朱慧 | 西门小学 | 体育 | C 等 |
| 168 | 王卓 | 长兴中学 | 数学 | C 等 |
| 169 | 王子城 | 实验中学 | 音乐 | C 等 |
| 170 | 王子彤 | 江帆中学 | 音乐 | C 等 |
| 171 | 魏琳 | 江帆中学 | 语文 | C 等 |
| 172 | 吴佳 | 实验小学 | 数学 | B 等 |
| 173 | 吴佳 | 东门小学 | 英语 | C 等 |
| 174 | 吴民娟 | 平安幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 175 | 吴琼 | 上实东滩学校 | 英语 | C 等 |
| 176 | 吴瑕钰 | 陈家镇小学 | 政治 | C 等 |
| 177 | 谢梦园 | 圆沙小学 | 音乐 | C 等 |
| 178 | 谢晓燕 | 圆沙小学 | 英语 | C 等 |
| 179 | 谢玉红 | 虹宝幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 180 | 熊婉君 | 堡镇二小 | 语文 | C 等 |
| 181 | 熊晓翠 | 长兴中学 | 英语 | C 等 |
| 182 | 徐家莉 | 育才小学 | 美术 | C 等 |
| 183 | 徐毓婕 | 明珠小学 | 英语 | B 等 |
| 184 | 徐悦婷 | 三星幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 185 | 杨华怡 | 东门中学 | 政治 | C 等 |
| 186 | 杨建梅 | 裕鸿幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 187 | 杨杰 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 188 | 杨岚 | 新河幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 189 | 杨卓琳 | 崇明中学 | 英语 | C 等 |
| 190 | 羊洋 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 191 | 姚莉莉 | 育才小学 | 英语 | B 等 |
| 192 | 叶佳丽 | 裕安中学 | 语文 | C 等 |
| 193 | 叶罗锋 | 长兴中学 | 体育 | C 等 |
| 194 | 尹倩 | 长兴小学 | 美术 | C 等 |
| 195 | 印淑雅 | 陈家镇小学 | 数学 | C 等 |
| 196 | 于鸿兵 | 上实东滩学校 | 英语 | C 等 |
| 197 | 于守丽 | 堡镇小学 | 语文 | C 等 |
| 198 | 俞萍 | 长兴小学 | 语文 | C 等 |
| 199 | 袁凯怡 | 上实东滩学校 | 语文 | B 等 |
| 200 | 袁琳 | 庙镇学校 | 跨学科教育 | C 等 |
| 201 | 袁帅帅 | 北门幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 202 | 张二超 | 平安小学 | 体育 | C 等 |
| 203 | 张冠杰 | 长兴小学 | 体育 | C 等 |
| 204 | 张国梅 | 马桥小学 | 音乐 | C 等 |
| 205 | 张华婷 | 江帆小学 | 美术 | C 等 |
| 206 | 张慧敏 | 正大中学 | 语文 | C 等 |
| 207 | 张琳瑜 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 208 | 张柳花 | 凌云中学 | 英语 | C 等 |
| 209 | 张璐璐 | 东门小学 | 语文 | C 等 |
| 210 | 张璐璐 | 江帆中学 | 语文 | C 等 |
| 211 | 张梦函 | 民本中学 | 语文 | C 等 |
| 212 | 张明尧 | 向阳幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 213 | 张琦 | 实验中学 | 语文 | C 等 |
| 214 | 张慰 | 实验小学 | 体育 | C 等 |
| 215 | 张晓美 | 裕安中学 | 地理 | C 等 |
| 216 | 张阳 | 庙镇学校 | 语文 | C 等 |
| 217 | 张怡 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 218 | 张雨茹 | 江帆小学 | 数学 | C 等 |
| 219 | 张悦 | 西门小学 | 英语 | C 等 |
| 220 | 张悦 | 新纪元双语学校 | 历史 | C 等 |
| 221 | 张志伟 | 平安小学 | 音乐 | C 等 |
| 222 | 章文 | 实验中学 | 历史 | C 等 |
| 223 | 赵仿男 | 裕安中学 | 音乐 | C 等 |
| 224 | 赵可可 | 新纪元双语学校 | 美术 | C 等 |
| 225 | 赵媛媛 | 上实东滩学校 | 数学 | C 等 |
| 226 | 周方圆 | 合兴幼儿园 | 幼教 | B 等 |
| 227 | 周明明 | 江帆小学 | 体育 | C 等 |
| 228 | 周庆 | 西门小学 | 数学 | B 等 |
| 229 | 周晓培 | 圆沙小学 | 美术 | C 等 |
| 230 | 周艳 | 庙镇幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 231 | 朱春宇 | 北门幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 232 | 朱健麟 | 实验中学 | 数学 | C 等 |
| 233 | 朱静丹 | 西门小学 | 英语 | C 等 |
| 234 | 朱俊杰 | 实验小学 | 数学 | C 等 |
| 235 | 朱琳 | 港西幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 236 | 朱小颖 | 民本中学 | 政治 | B 等 |
| 237 | 朱瑛瑛 | 实验小学 | 数学 | C 等 |
| 238 | 朱莹 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C 等 |
| 239 | 朱媛媛 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C 等 |
以上名单按姓氏音序排列。
经过专家严格评审和查重,共有239位教师的教科研成果获C等及以上,其中B等30人,C等209人。
公示时间:2024年10月8日-2024年10月14日
投诉电话:021-59623677